1: 2018/11/25(日) 13:53:42.499 ID:+gW2nsaS0 寝て起きたらお金増えてる、みたいな生活がしたいんだけど...
- ホーム
- FX
FXの記事一覧
1: 2018/11/27(火) 17:58:27.102 ID:CzKyxqB10 来年には1500円入るように目指したい けど来年は景気落ち込むと思うから難しそう...
1: 2018/11/27(火) 06:43:10.64 ID:0YXwzTjC0 ゴーン前会長の投資損17億円、日産が負担 銀行も容認 https://www.asahi.com/articles/ASLCV5362LCVUTIL01K.html...
1: 2018/11/16(金) 03:58:59.11 ID:pPuoavUwa 頭と尻尾はくれてやれ ← この格言が至言だった...
1: 2018/11/23(金) 09:41:10.851 やっぱ株?...
1: 2018/11/20(火) 15:15:39.968 ID:tqiydkCH0HAPPY 「あああああああ!!!!」...
1: 2018/10/05(金)23:52:00 ID:yyg 1pip?っていうのか 4pipぐらい抜いてけばそこそこ小遣いになっていい...
1: 2018/11/16(金) 08:33:48.517 ID:on/qB3tLd すまんな...
1: 2018/11/15(木) 22:34:04.79 ID:OB3oWDQwM ドル円だが113.200割れたら500万失う...
1: 2018/11/11(日) 16:04:54.35 実態調査でわかった「FXで儲けた人は6割! でも低所得者は下手!?」という残酷な現実 http://zai.diamond.jp/articles/-/302332 ?世帯年収と利益の関係を見ても、「残酷な現実」は示される。「世帯年収が高いほど、利益の割合が増え...
1: 2018/10/11(木) 03:54:45.54 ID:9cPgmBMkr うおおおおお...
533: 2018/11/07(水) 18:16:39.76 どのくらい上に行くと思う? 8.5くらいかな~ 536: 2018/11/07(水) 18:20:04.84 >>533 (´・ω・`)8.24までは上値余地あり (´・ω・`)8.5は何か好材料が無いと難しいと思う (´・ω・`)でも、ここか...
3: 2018/11/04(日) 13:05:46.996 知人「なんか良い参考書無い?」 ワイ「必読なのが10冊ほどあるぞ」 知人「1冊に絞るなら?」 ワイ「おまんやっぱり舐めとるやろ?」 4: 2018/11/04(日) 13:06:43.315 俺は1冊読めば十分だと思う あとはいくら読んでも損するやつは損するし...
1: 2018/10/29(月) 18:23:26.057 ID:+POVf8vo0NIKU あるの?...
1: 2018/10/27(土) 16:26:21.979 ID:7hrC+GKUa 余裕のある生活がしたいんねえ...
管理人も利用中のFX取引所
トルコリラ/円のスワップポイント120円!
トレードするならスワップポイントの高い取引所で行おう!
トルコリラ/メキシコペソ/南アフリカランドといった高金利通貨のスワップポイントが、最高水準!
⇒みんなのFX
トルコリラ/メキシコペソ/南アフリカランドといった高金利通貨のスワップポイントが、最高水準!
⇒みんなのFX
プロフィール
管理人も利用中の仮想通貨取引所
アプリの使いやすさNo.1!アルトFXも可能!
取扱通貨【BTC/BCH/ETH/XRP/LTC】
口座開設で20,000satプレゼント中!
アプリが使いやすくいつでも取扱5銘柄のFXが可能!
⇒GMOコイン
自社トークン・QASHの取扱アリ! 取扱通貨【BTC/ETH/XRP/BCH/QASH】 ドル建てユーロ建てなど13の法定通貨で取引可能
さらにQASH建てでFXも可能!
⇒Liquid by Quoine
口座開設で20,000satプレゼント中!
アプリが使いやすくいつでも取扱5銘柄のFXが可能!
⇒GMOコイン
自社トークン・QASHの取扱アリ! 取扱通貨【BTC/ETH/XRP/BCH/QASH】 ドル建てユーロ建てなど13の法定通貨で取引可能
さらにQASH建てでFXも可能!
⇒Liquid by Quoine
最近の投稿
カテゴリー
アーカイブ
Links
リンク