539: 2018/10/29(月) 20:39:29.46 下だあああああああああああああああああ...
- ホーム
- ビットコイン
ビットコインの記事一覧
26: 2018/10/27(土) 16:51:16.15 ボラなさすぎ ついに売られもしなくなったか...
33: 2018/10/24(水) 20:19:11.23 毎日毎日つまんねー値動きだな......
761: 2018/10/12(金) 19:57:23.54 50万切ったらそのまま終わる可能性も視野に入れないとw...
37: 2018/10/16(火) 03:41:46.15 みんなこの長かった週足三角はどっちに抜ける派? セリクラか、年末バブル再来か。...
106: 2018/10/16(火) 06:15:31.32 フィネだけ高いのはなんでなんだ バイナンスも高いか FXで売りができるメックスとBFは上がってない、下目線ショーターが依然多いからか これからフィネとの乖離を埋めるためにはフィネが下がるのか、それともFXの方が爆アゲして次の天井で追い付いていくのか...
1: 2018/10/09(火) 01:45:47.982 ID:Odo3r99U0 年内に100万超え確実なのに何で買わないんだ? いつまで労働するの?...
739: 2018/10/12(金) 19:46:37.94 普通に考えて2月の暴落から10カ月が経つというのに未だ69万円だぞ 一回65万割れしない限り80万すら超えられないと思うぞ...
82: 2018/10/12(金) 22:59:37.65 何か上目線のロング仲間が増えて怖いわ^^; >>74 俺も流行が終わったゴミは落ち続けると思うが この下はショートを儲けさせないために取引所が ノーリスクノーコストで買い支えて落ちない不正行為をしとるんだわ...
387: 2018/10/11(木) 19:18:05.28 ダウ下がったっていってもたかが3%ちょいで何さわいでんの、 と思ってる俺は仮想通貨で金銭感覚おかしくなってるのだろうか...
1: 2018/10/09(火) 22:56:35.52 _USER9 https://www.cnn.co.jp/tech/35126721.html 「平均的な」ビットコイン利用者は富裕層の若い男性 米調査 2018.10.09 Tue posted at 19:21 JST ニューヨーク(CNN Business...
11: 2018/10/11(木) 10:18:10.24 本当の終わりの始まり...
1: 2018/10/08(月) 17:00:14.506 ID:w9TYawzHK 殺す気かボケ(怒)...
421: 2018/10/08(月) 19:56:45.51 何回めのトライやねん...
3: 2018/10/07(日) 16:09:25.26 ボラが無さすぎて 高橋50円ウキウキ草 18: 2018/10/07(日) 17:13:02.68 もう下げ終わり? ちゃんと落とせや...
120: 2018/09/28(金) 03:26:35.17 爆上げしとるやんけ...
管理人も利用中のFX取引所
トルコリラ/円のスワップポイント120円!
トレードするならスワップポイントの高い取引所で行おう!
トルコリラ/メキシコペソ/南アフリカランドといった高金利通貨のスワップポイントが、最高水準!
⇒みんなのFX
トルコリラ/メキシコペソ/南アフリカランドといった高金利通貨のスワップポイントが、最高水準!
⇒みんなのFX
プロフィール
管理人も利用中の仮想通貨取引所
アプリの使いやすさNo.1!アルトFXも可能!
取扱通貨【BTC/BCH/ETH/XRP/LTC】
口座開設で20,000satプレゼント中!
アプリが使いやすくいつでも取扱5銘柄のFXが可能!
⇒GMOコイン
自社トークン・QASHの取扱アリ! 取扱通貨【BTC/ETH/XRP/BCH/QASH】 ドル建てユーロ建てなど13の法定通貨で取引可能
さらにQASH建てでFXも可能!
⇒Liquid by Quoine
口座開設で20,000satプレゼント中!
アプリが使いやすくいつでも取扱5銘柄のFXが可能!
⇒GMOコイン
自社トークン・QASHの取扱アリ! 取扱通貨【BTC/ETH/XRP/BCH/QASH】 ドル建てユーロ建てなど13の法定通貨で取引可能
さらにQASH建てでFXも可能!
⇒Liquid by Quoine
最近の投稿
カテゴリー
アーカイブ
Links
リンク